58 555-26-10
Hemoglobina glikowana (HbA1c) - jest wskaźnikiem długotrwałego wyrównania cukrzycy. Ilość hemoglobiny we krwi zależy od średnich stężeń glukozy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nie mają na nią wpływu na chwilowe wahania glikemii.
| HbA1c | Średnie stężenie glukozy w osoczu | Średnia glikemia | ||||
| na czczo | przed posiłkiem | po posiłku | ||||
| % | mmol/mol | [mg/dl] | [mmol/dl] | [mg/dl] | [mg/dl] | [mg/dl] |
| 6 | 42 | 126 | 7,0 | |||
| <6,5 | <48 | 122 | 118 | 144 | ||
| 6,5-6,99 | 48-53 | 142 | 139 | 164 | ||
| 7 | 53 | 154 | 8,6 | |||
| 7,0-7,49 | 53-58 | 152 | 152 | 176 | ||
| 7,5-7,99 | 58-64 | 167 | 155 | 189 | ||
| 8 | 64 | 183 | 10,2 | |||
| 8-8,5 | 64-69 | 178 | 179 | 206 | ||
| 9 | 75 | 212 | 11,8 | |||
| 10 | 86 | 240 | 13,4 | |||
| 11 | 97 | 269 | 14,9 | |||
| 12 | 108 | 298 | 16,5 | |||
Oznaczenia HbA1c należy wykonywać raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem cukrzycy, osiągających cele leczenia. U osób nieosiągających celów leczenia lub tych, u których dokonano zmiany sposobu terapii, należy wykonywać oznaczenia HbA1c co najmniej raz na kwartał.
HbA1c < lub = 6,5% (48 mmol/mol)
HbA1c < lub = 7,0% (53 mmol/mol)
HbA1c < lub = 8,0% (64 mmol/mol)
HbA1c < 6% (42 mmol/mol)
CO TO SĄ PNEUMOKOKI? Pneumokoki (łac. Streptococcus pneumoniae) to bakterie, które występują w jamie nosowej oraz gardle i są odpowiedzialne z
Skorzystaj bezpłatnie z porady protetyka słuchu. Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Kontakt pod nr tel.: 723-335